mCM[A |
|||||||||
| Et`[ | @ | ||||||||
| 1993-03-26 | |||||||||
| RPG | |||||||||
| ROM | |||||||||
| 9,800~ | |||||||||
|
đŕ |
@ | ||||||||
|
Z |
@@ | ||||||||
şĘ_ćč |
_ |
t@~¤
|
P | ||||||
şĘ |
@ | ||||||||
| UŞN | @ | ||||||||
| UŞ{ | @ | ||||||||
| ÚAîń | @ | ||||||||
m[}[Nv} |
|||||||||
| GWF | |||||||||
| 1995-09-29 | |||||||||
| | |||||||||
| ROM | |||||||||
| 10,800~ | |||||||||
|
đŕ |
@ | ||||||||
|
Z |
@ | ||||||||
şĘ_ćč |
_ |
t@~¤
|
P | ||||||
şĘ |
@ | ||||||||
| UŞN | @ | ||||||||
| UŞ{ | @ | ||||||||
| ÚAîń | @ | ||||||||
mXtFgD |
|||||||||
| Z^ | |||||||||
| 1994-10-07 | |||||||||
| ACT | |||||||||
| ROM | |||||||||
| 9,800~ | |||||||||
|
đŕ |
@ | ||||||||
|
Z |
@ | ||||||||
şĘ_ćč |
_ |
t@~¤
|
P | ||||||
şĘ |
@ | ||||||||
| UŞN | @ | ||||||||
| UŞ{ | @ | ||||||||
| ÚAîń | @ | ||||||||
MˇĚě]@e¤` |
|||||||||
| őh | |||||||||
| 1993-12-09 | |||||||||
| SLG | |||||||||
| ROM | |||||||||
| 12,800~ | |||||||||
|
đŕ |
@ | ||||||||
|
Z |
@ | ||||||||
şĘ_ćč |
_ |
t@~¤
|
P | ||||||
şĘ |
@ | ||||||||
| UŞN | @ | ||||||||
| UŞ{ | @ | ||||||||
| ÚAîń | p\RŠçĚÚA@MˇĚě]V[YćÜe | ||||||||
MˇĚě] VăÄL |
|||||||||
| őh | |||||||||
| 1996-01-26 | |||||||||
| SLG | |||||||||
| ROM | |||||||||
| 12,800~ | |||||||||
|
đŕ |
@ | ||||||||
|
Z |
@ | ||||||||
şĘ_ćč |
_ |
t@~¤
|
P | ||||||
şĘ |
@ | ||||||||
| UŞN | @ | ||||||||
| UŞ{ | @ | ||||||||
| ÚAîń | p\RŠçĚÚA@MˇĚě]V[YćZe | ||||||||
m^ƢÁľĺ ééϸé |
|||||||||
| rN^[ | @ | ||||||||
| 1994-11-25 | |||||||||
| PZL | |||||||||
| ROM | |||||||||
| 7,800~ | |||||||||
|
đŕ |
@ | ||||||||
|
Z |
@@ | ||||||||
şĘ_ćč |
_ |
t@~¤
|
P | ||||||
şĘ |
@ | ||||||||
| UŞN | @ | ||||||||
| UŞ{ | @ | ||||||||
| ÚAîń | @ | ||||||||